Euer aktueller Kilometerstand?

  • 20tKM - 40TKM


    20500 km | Mai 18 | Bernd_M | 2.0 TD EZ 02/18
    20123 Km | Okt 18 | InsigniaGS2.0 |2.0 Turbo 4x4 EZ 07/17



    > 20TKM


    17000 km | Mai 18 | Holzmichel | 2.0 Biturbo 4x4 Country Tourer EZ 02/18
    16300 km | Nov 18 | flo1986 | 2.0 Turbo 4x4 ST GSI EZ 05/18
    11500 km | Mai 18 | Quoxxo | 2.0 TD GS EH 09/17
    11111 Km | 19.10.18 | fahrnuropel |2.0 Turbo 4x4 EZ 03/18
    10.050 km | 19.10.2018 | Mc Kancy | 2.0 Turbo 4x4 EZ 2/18



    > 10TKM


    7100 km | Mai 18 | Uwe | GS
    6850 km| 28.10.18| Mu3tz3| Insignia ST AT 165 PS EZ 05/18
    6015 km | Jan18 | Celly32 | 2,0T 4x4 ST EZ 09/17
    5700 km | Mai 18 | PeterP | 1,5 Turbo ST EZ 04/18
    5400 km | Mai 18 | The Man | 2.0 T 4x4 ST EZ 12/17
    4250 km | Mai 18 | JOJOMIA | 2.0 T ST EZ 01/18

    Gruss


    Florian


    Opel Insignia Sportstourer GSI 2.0T Lavarot



  • > 50TKM


    43500km | Nov 18 | Sonnenkind | 1.6 cdti Tourer EZ 11/17



    > 40TKM


    offen



    > 20tKM


    20500 km | Mai 18 | Bernd_M | 2.0 TD EZ 02/18
    20123 Km | Okt 18 | InsigniaGS2.0 |2.0 Turbo 4x4 EZ 07/17



    > 20TKM


    17000 km | Mai 18 | Holzmichel | 2.0 Biturbo 4x4 Country Tourer EZ 02/18
    16300 km | Nov 18 | flo1986 | 2.0 Turbo 4x4 ST GSI EZ 05/18
    11500 km | Mai 18 | Quoxxo | 2.0 TD GS EH 09/17
    11111 Km | 19.10.18 | fahrnuropel |2.0 Turbo 4x4 EZ 03/18
    10.050 km | 19.10.2018 | Mc Kancy | 2.0 Turbo 4x4 EZ 2/18



    > 10TKM


    7100 km | Mai 18 | Uwe | GS
    6850 km| 28.10.18| Mu3tz3| Insignia ST AT 165 PS EZ 05/18
    6015 km | Jan18 | Celly32 | 2,0T 4x4 ST EZ 09/17
    5700 km | Mai 18 | PeterP | 1,5 Turbo ST EZ 04/18
    5400 km | Mai 18 | The Man | 2.0 T 4x4 ST EZ 12/17
    4250 km | Mai 18 | JOJOMIA | 2.0 T ST EZ 01/18