Liebe Gemeinde,
bei meinem Insignia mit 2L Diesel, EZ 4/2018, steht im April die 6-Jarhesinspektion inkl. Wechsel des Zahn- und Keilriemens an. Hierfür bin ich gerade dabei Angebote einzuholen und hab' hier im Forum auch gelesen, dass es ratsam wäre, die Kette der Nockenwelle zu wechseln. Ich bilde mit ein, diese macht derzeit keine Geräusche, auch wenn mein Auto bei Kälte morgens relativ unruhig läuft. Ein Rasseln ist aber nicht zu vernehmen.
Jetzt habe ich mir Angebote, erstmal bei FOHs in der Nähe, eingeholt, und bin geschockt von den angebotenen Preisen. Ein FOH hat sich sogar indirekt "entschuldigt" für den hohen Preis. Hier die Übersicht:
Angebot 1
A Nockenwelle Zahnriemen, Ausbauen und erneuern Satz
4064070 1002 1,80 Zahnriemen ersetzen 194,40 194,40
4064070003 1002 0,10 Spannvorrichtung Zahnriemen ersetzen [N] 10,80 10,80
4064070014 1002 0,10 Zahnriemen-Umlenkrolle ersetzen [N] 10,80 10,80
4064070016 1002 0,10 Eine weitere Zahnriemen-Umlenkrolle ersetzen 10,80 10,80
4064340 1002 5,50 Zwischensteuerkette Nockenwelle ersetzen 594,00 594,00
55485931 1,00 ZAHNRIEMEN PS 143,06 143,06 143,06
55499621 1,00 ROLLE PS 139,86 139,86 139,86
55485245 1,00 SCHRAUBE PS 2,06 2,06 2,06
55487213 1,00 ROLLE AUFROLLER PS 99,10 99,10 99,10
55505280 1,00 ROLLE AUFROLLER PS 143,11 143,11 143,11
55484644 2,00 SCHRAUBE PS 2,80 2,80 5,60
55587030 1,00 ROLLE AUFROLLER PS 79,73 79,73 79,73
11588731 4,00 SCHRAUBE PS 3,16 3,16 12,64
YR00069380 3,00 SCHRAUBE PS 2,16 2,16 6,48
95527799 1,00 ZAHNRAD PS 90,65 90,65 90,65
55578302 1,00 DICHTUNG PS 49,08 49,08 49,08
55495558 4,00 DUESE DICHTUNG PS 8,70 8,70 34,80
55497922 1,00 DICHTUNG PS 23,30 23,30 23,30
55587108 2,00 RINGDICHTUNG PS 7,92 7,92 15,84
13255811 1,00 DICHTUNG PS 9,58 9,58 9,58
55599940 1,00 DICHT AUSPUFFKR PS 6,55 6,55 6,55
90570845 3,00 MUTTER PS 11,87 11,87 35,61
1679592380 1,00 ABDICHTMITTEL PS 29,85 29,85 29,85
9804220580 4,00 DUESE DICHTUNG PS 7,06 7,06 28,24
Nockenwelle Zahnriemen, Ausbauen und erneuern Satz Zwischensumme 1.775,94
B Keilriemen, Ausbauen und erneuern
4062710 1002 Keilrippenriemen ersetzen
55577914 1,00 RIEMEN PS 53,57 53,57 53,57
Keilriemen, Ausbauen und erneuern Zwischensumme 53,57
C Jährliche Wartung, Jahr 6
0600943 1002 1,10 Inspektion nach 2, 6, 10 Jahren usw. 118,80 118,80
1684471080 1,00 SATZ FILTER PS 64,40 64,40 64,40
84428486 1,00 KRAFTSTOFFFILTER-SATZ PS 81,60 81,60 81,60
5006000 4,90 Motoröl 5W-30 OV Ultra OE 18,40 18,40 90,16
5006004 1,00 SCHEIBENKLAR FR 4,96 4,96 4,96
95528277 1,00 OELFILTER PS 52,94 52,94 52,94
12616850 1,00 O-RING PS 2,54 2,54 2,54
Jährliche Wartung, Jahr 6 Zwischensumme 415,40
D Bremsflüssigkeit, Wechseln
0600943011 1002 0,30 Bremsflüssigkeitswechsel 32,40 32,40
93160364 1,00 BREMSFLUESSIGK PS 25,34 25,34 25,34
Bremsflüssigkeit, Wechseln Zwischensumme 57,74
ARBEITSPOSITIONEN
ERSATZTEILE
Gesamt Lohn 972,00
Original Teile 1.235,53
Andere Teile 95,12
Gesamt Teile 1.330,65
Umsatzsteuer 19,00 % auf 2.302,65 437,50
Gesamt brutto 2.740,15
Alles anzeigen
Angebot 2 (haltet Euch fest - hier wird auch noch ein Inspektionsgutschein für den Arbeitslohn verrechnet (!)...
10000 Wartung Big Deal - .
0602153 110744 Inspektion nach 60000, 120000, 180000,... km 1,2 Stunde 134,90 0,00
Big Deal Gutschein
0600943011 110744 Bremsflüssigkeitswechsel 0,5 Stunde 134,90 67,45
4026770 110744 Kraftstofffilter ersetzen 0,3 Stunde 134,90 40,47
Summe Arbeitswert 107,92
AN803060EU 110744 KLARE SICHT WINTER KONZENTRAT 0,5 Liter 6,90 3,45
1689030080 110744 E:DIESELFILTER AM 1 Stück 61,60 61,60
AN93160366 110744 BR.FLÜSSIGKEIT 1 Stück 24,10 24,10
AN11590 110744 Shell Helix HX8 Professional AG (Dexos 1) 5W-30 4,9 Liter 21,00 102,90
23430313 110744 LUFTFILTERELEMENT 1 Stück 45,17 45,17
1684471080 110744 SATZ AKTIVKOHLEFILTER 1 Stück 66,05 66,05
12616850 110744 DICHTUNG MOTOROELABLASSSTOPFEN 1 Stück 2,60 2,60
95528277 110744 OELFILTERPATRONE 1 Stück 54,30 54,30
Summe Artikel 360,17
Summe Jobnr. 10000 468,09 (= Gesamtkosten Inspektion)
20000 Steuerkette Nockenwellen - .
4064340 110744 Zwischensteuerkette Nockenwelle ersetzen 6,5 Stunde 134,90 876,85
Summe Arbeitswert 876,85
55578302 110744 ZYLINDERKOPFDECKELDICHTUNG 1 Stück 49,08 49,08
95527799 110744 NOCKENWELLENZAHNRAD 1 Stück 90,65 90,65
55495558 110744 EINSPRITZ-DUESE DICHTUNG 4 Stück 8,70 34,80
9804220580 110744 EINSPRITZ-DUESE DICHTUNG 4 Stück 7,06 28,24
55493545 110744 O:VERSORGUNGSLEIT EINSPR DIE 1 Stück 114,66 114,66
55493544 110744 O:VERSORGUNGSLEIT EINSPR DIE 1 Stück 114,66 114,66
55493543 110744 O:VERSORGUNGSLEIT EINSPR DIE 1 Stück 111,34 111,34
55493546 110744 O:VERSORGUNGSLEIT EINSPR DIE 1 Stück 114,66 114,66
55493542 110744 O:VERSORGUNGSLEIT EINSPR DIE 1 Stück 111,34 111,34
Summe Artikel 769,43
Summe Jobnr. 20000 1.646,28 (= Gesamtsumme Steuerkette Nockenwelle)
30000 Zahnriemen und Keilrippenriemen - .
4064070 110744 Zahnriemen ersetzen 2,4 Stunde 134,90 323,76
4064070003 110744 Zahnriemenspanner ersetzen [N] 0,1 Stunde 134,90 13,49
4064070014 110744 Umlenkrolle Zahnriemen ersetzen [N] 0,1 Stunde 134,90 13,49
4064070016 110744 Eine weitere Zahnriemen-Umlenkrolle ersetzen 0,1 Stunde 134,90 13,49
4062710 110744 Keilrippenriemen ersetzen Stunde 134,90
Summe Arbeitswert 364,23
55485931 110744 STEUERZAHNRIEMEN 1 Stück 143,06 143,06
55499621 110744 FÜHRUNGSROLLE 1 Stück 139,86 139,86
55485245 110744 SCHRAUBE 1 Stück 2,06 2,06
55487213 110744 ROLLE AUFROLLER LICHTMASCHINE 1 Stück 99,10 99,10
55505280 110744 ROLLE AUFROLLER LICHTMASCHINE 1 Stück 143,11 143,11
55484644 110744 EINSTELLSCHRAUBE SPANNROLLE 2 Stück 2,80 5,60
55587030 110744 ROLLE AUFROLLER LICHTMASCHINE 1 Stück 79,73 79,73
11588731 110744 SCHRAUBE 4 Stück 3,16 12,64
YR00069380 110744 SCHRAUBE 3 Stück 2,16 6,48
1609323380 110744 E:TRAPEZFÖRMIGER RIEMEN AM 1 Stück 30,46 30,46
Summe Artikel 662,10
Summe Jobnr. 30000 1.026,33 (= Gesamtsumme Zahn- & Keilriemen)
83720 Entsorgungskosten 1 2,95 2,95
83710 Wartungsmaterial 1 35,83 35,83
Summe Sachkonto 38,78
Total EUR 3.179,48
19% MWSt EUR 604,10
Total EUR inkl. MWSt 3.783,58
Alles anzeigen
Sagt mal.,..sind das normale Preise?! Gerade ANgebot 2 enspricht knapp einem Drittel (!) des Fahrzeugwertes! Habe jetzt beide Händler auf den "Opel 5plus Service" angesprochen, wo mit Zahnriemenwechseln inkl. Lohn & Material als Komplettpreis "ab 280€" geworben wird für Insignias ab 2008. mal schauen, ob das was hilft.
Eine Frage noch zum Schluss: Hat es einen Vorteil, wenn man die Kette gleich mit dem Zahnriemen mit wechselt (wenn man sowieso schon Teile abschraubt), oder kann man das auch getrennt machen? Ein FOH (auf dessen Angebot ich noch warte) meinte am Telefon, das hat keinen Vorteil, wenn man das getrennt macht, und es müsse dann die Zylinderkopfdichtung erneuert werden und noch vieles mehr, zumal die Kette auf der anderen Seite wäre, usw. usw.
Danke!
Gruß,
Wojtek